Kuinka mitata oikea koko?
Kokotaulukkomme perustuu kehon mittoihin, ei vaatteisiin. Olemme merkinneet pituuksiin myös iät, mutta turvallisuussyistä suosittelemme tarkistamaan lapsen mitat. Ota mitat sisävaatteissa. Kädet ja pää mitataan ilman hanskoja ja päähinettä.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä mitoista, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme.

A – Pituus
B – Rinnanympärys
C – Vyötärönympärys
D – Lantionympärys
E – Hihan pituus
F – Sisälahkeen pituus
G – Päänympärys
VAATTEET
0-4 vuotta
| Ikä | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 9 kk | 1 v | 1,5 v | 2 v | 3 v | 4 v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
| Rinnanympärys | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Vyötärö | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| Lantionympärys | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| Hihan pituus | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| Sisälahkeen pituus | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | |
5-12 vuotta
| Ikä | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 9 v | 10 v | 11 v | 12 v | 13- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Rinnanympärys | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | |
| Vyötärö | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Lantionympärys | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |
| Hihan pituus | 38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | |
| Sisälahkeen pituus | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | |
Naiset
| Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (34-36) | (36-38) | (38-40) | (40-42) | (42-44) | (44-46) | (46-48) | ||
| Rinnanympärys (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | |
| Vyötärönympärys (cm) | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | |
| Lantionympärys (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | |
Miehet
| Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (44-46) | (46-48) | (48-50) | (50-52) | (52-54) | (54-56) | (56-58) | ||
| Rinnanympärys (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-115 | 116-124 | 124-132 | |
| Vyötärönympärys (cm) | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | |
| Lantionympärys (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-115 | 115-123 | 123-131 | |
PÄÄHINEET
0-12 vuotta
| Ikä | 0-3 kk | 3-12 kk | 12-24 kk | 2-5 v | 5-10 v | 10- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päänympärys | 39-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | |
| Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Aikuiset
| Koko | M/L | L/XL |
|---|---|---|
| Päänympärys | 54-57 | 57-61 |
HANSKAT

| Ikä | 0-12 kk | 6-18 kk | 2-3 v | 3-5 v | 5-7 v | 7-8 v | 8-10 v | 10-13 v | 13- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Käden pituus (cm) | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Käden ympärys (cm) | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
VAUVAN TÖPPÖSET
| Ikä | 0-12 kk |
|---|---|
| Koko | yksi koko |
| Ulkopohjan pituus | 12-13 |